Tarifário Serviço Fixo
PRODUTOS
| PRODUTOS | PREÇO |
| Facturação detalhada | 10,500.00 |
| Facturação detalhada OACE | 15,750.00 |
| Facturação detalhada Agente Ecnómico | 21,000.00 |
| Migração para Pré Pago | 100,000.00 |
| Mensalidade | 105,000.00 |
| Migração de Gama de DDI | 315,000.00 |
| Mudança de Numeração | 105,000.00 |
| Mudança de Titularidade | 210,000.00 |
| Mensalidade de aluguer de Par de Cobre | 350,000.00 |
| Taxa de Tranferência Exterior | 420,000.00 |
| Taxa de Tranferência Interior | 210,000.00 |
| Taxa de Instalação | 420,000.00 |
| Taxa de Instalação do Serviço RDIS | 840,000.00 |
| Taxa de Instalação de Acesso Basico RDIS/DDI | 840,000.00 |
| Caução* | 2,000,000.00 |
CHAMADA LOCAL ORIGEM REDE FIXA POS PAGO
| DESTINO | Valor p/ Minuto |
| Internet Dial UP Governo | 420.00 |
| Rede Fixa Pós Pago e Pré Pago | 525.00 |
| Internet Dial UP | 525.00 |
| Rede Móvel Pós Pago e Pré Pago | 2,520.00 |
CHAMADA INTERNACIONAL ORIGEM FIXA POS PAGO
| DESTINO | Valor p/ Minuto |
| Portugal | 13,097.70 |
| Angola, Cabo Verde, Guiné-bissau, Moçambique | 14,288.40 |
| Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália | 15,530.55 |
| Brasil, Canada, Cuba, Estados Unidos, Gabão, Nigéria | 15,750.00 |
| Outros Países | 21,000.00 |
CHAMADA LOCAL ORIGEM FIXA PRE PAGO
| DESTINO | Valor p/ Minuto |
| Fixa Pós Pago e Pré Pago | 1,050.00 |
| Internet Dial UP | 1,050.00 |
| Móvel Pós Pago e Pré Pago | 2,650.00 |
CHAMADA INTERNACIONAL ORIGEM FIXA PRÉ PAGO
| DESTINO | Valor p/ Minuto |
| Portugal | 13,650.00 |
| Angola, Cabo Verde, Guiné-bissau, Moçambique | 15,750.00 |
| Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália | 17,850.00 |
| Brasil, Canada, Cuba, Estados Unidos, Gabão, Nigéria | 19,950.00 |
| Outros Países | 26,250.00 |
back
